ALLFLEX® Maxi Two-Piece Tags
Identification Tags
Product Description
- Our most popular size for both mature cattle and calves
- Laser-ink management number standard
- Excellent for beef and dairy cattle
- Blank and pre-numbered 1-300, packaged in sets of 25
- Packaged with Small Male
- Size: 4” High x 3” Wide
| Description | UPC # | UIN # | SKU # |
|---|---|---|---|
| ALLFLEX® MAXI YELLOW BLANK | 18583108488 | 301885 | GXF/GSM-Y |
| ALLFLEX® MAXI WHITE BLANK | 18583108471 | 514439 | GXF/GSM-W |
| ALLFLEX® MAXI ORANGE BLANK | 18583108495 | 301888 | GXF/GSM-O |
| ALLFLEX® MAXI GREEN BLANK | 18583108501 | 301893 | GXF/GSM-G |
| ALLFLEX® MAXI BLUE BLANK | 18583184970 | 301889 | GXF/GSM-B |
| ALLFLEX® MAXI RED BLANK | 18583108518 | 301895 | GXF/GSM-R |
| ALLFLEX® MAXI BLACK BLANK | 18583190759 | 305711 | GXF/GSM-K |
| ALLFLEX® MAXI PINK BLANK | 18583108525 | 514444 | GXF/GSM-PK |
| ALLFLEX® MAXI PURPLE BLANK | 18583969232 | 514446 | GXF/GSM-P |
| ALLFLEX® MAXI BLUE 1-25 | 18583184987 | 328929 | GXF025/GSM-B |
| ALLFLEX® MAXI BLUE 26-50 | 18583184994 | 328946 | GXF050/GSM-B |
| ALLFLEX® MAXI BLUE 51-75 | 18583185007 | 328965 | GXF075/GSM-B |
| ALLFLEX® MAXI BLUE 76-100 | 18583185014 | 328971 | GXF100/GSM-B |
| ALLFLEX® MAXI GREEN 1-25 | 18583110368 | 301958 | GXF025/GSM-G |
| ALLFLEX® MAXI GREEN 26-50 | 18583110375 | 328939 | GXF050/GSM-G |
| ALLFLEX® MAXI GREEN 51-75 | 18583110382 | 328961 | GXF075/GSM-G |
| ALLFLEX® MAXI GREEN 76-100 | 18583110399 | 328955 | GXF100/GSM-G |
| ALLFLEX® MAXI ORANGE 1-25 | 18583102011 | 301955 | GXF025/GSM-O |
| ALLFLEX® MAXI ORANGE 26-50 | 18583102028 | 328952 | GXF050/GSM-O |
| ALLFLEX® MAXI ORANGE 51-75 | 18583102035 | 328944 | GXF075/GSM-O |
| ALLFLEX® MAXI ORANGE 76-100 | 18583102042 | 328957 | GXF100/GSM-O |
| ALLFLEX® MAXI RED 1-25 | 18583110764 | 301954 | GXF025/GSM-R |
| ALLFLEX® MAXI RED 26-50 | 18583110771 | 328942 | GXF050/GSM-R |
| ALLFLEX® MAXI RED 51-75 | 18583110788 | 328949 | GXF075/GSM-R |
| ALLFLEX® MAXI RED 76-100 | 18583110795 | 328963 | GXF100/GSM-R |
| ALLFLEX® MAXI WHITE 1-25 | 18583101618 | 301936 | GXF025/GSM-W |
| ALLFLEX® MAXI WHITE 26-50 | 18583101625 | 301945 | GXF050/GSM-W |
| ALLFLEX® MAXI WHITE 51-75 | 18583101632 | 328935 | GXF075/GSM-W |
| ALLFLEX® MAXI WHITE 76-100 | 18583101649 | 328941 | GXF100/GSM-W |
| ALLFLEX® MAXI PINK 1-25 | 18583111167 | 329023 | GXF025/GSM-PK |
| ALLFLEX® MAXI PINK 26-50 | 18583111174 | 329002 | GXF050/GSM-PK |
| ALLFLEX® MAXI PINK 51-75 | 18583111181 | 329062 | GXF075/GSM-PK |
| ALLFLEX® MAXI PINK 76-100 | 18583111198 | 329071 | GXF100/GSM-PK |
| ALLFLEX® MAXI BLACK 1-25 | 18583190766 | 329649 | GXF025/GSM-K |
| ALLFLEX® MAXI BLACK 26-50 | 18583190773 | 329603 | GXF050/GSM-K |
| ALLFLEX® MAXI BLACK 51-75 | 18583190780 | 329673 | GXF075/GSM-K |
| ALLFLEX® MAXI BLACK 76-100 | 18583190797 | 329726 | GXF100/GSM-K |
| ALLFLEX® MAXI PURPLE 1-25 | 18583969676 | 329226 | GXF025/GSM-P |
| ALLFLEX® MAXI PURPLE 26-50 | 18583969683 | 329327 | GXF050/GSM-P |
| ALLFLEX® MAXI PURPLE 51-75 | 18583969690 | 329331 | GXF075/GSM-P |
| ALLFLEX® MAXI PURPLE 76-100 | 18583969706 | 329447 | GXF100/GSM-P |
| ALLFLEX® MAXI YELLOW 1-25 | 18583101212 | 301934 | GXF025/GSM-Y |
| ALLFLEX® MAXI YELLOW 26-50 | 18583101229 | 301937 | GXF050/GSM-Y |
| ALLFLEX® MAXI YELLOW 51-75 | 18583101236 | 301948 | GXF075/GSM-Y |
| ALLFLEX® MAXI YELLOW 76-100 | 18583101243 | 328926 | GXF100/GSM-Y |
Images
Advertising
Collateral
Merchandising
Contact us at RetailTeam@merck.com for merchandising program details and availability.
Social Media
Get the Latest Updates!
Sign up for our newsletter and stay up to date on the latest retail updates.
Sign Up Now
Go To United States
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belgium (Dutch)
Brazil
Canada (English)
Chile
Colombia
Croatia
Czech Republic
Denmark
Ecuador
Egypt
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
India
Indonesia
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kuwait
Lebanon
Malaysia
Mexico
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Panama
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland (French)
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
Uruguay
Yemen
Global